設楽杉 よろい張り ワンピース 節有 無塗装 15×120×3900mm
適用条件はお届け先が会社または倉庫(常時荷受対応可能な場所)となります。
個人宅または現場配送は適用外となる為、ご注文前にお見積りをお願いいたします。
※中部A: 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
※中部B: 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
北海道 | 東北 | 関東 | 中部A | 山梨県 | 中部B | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ケース | 6,171 | 4,961 | 4,356 | 4,356 | 4,961 | 3,751 | 4,356 | 4,961 | 4,961 | 5,566 | お問い合わせ |
2ケース | 8,712 | 6,292 | 5,082 | 5,082 | 6,292 | 3,872 | 5,082 | 6,292 | 6,292 | 7,502 | お問い合わせ |
3ケース | 13,068 | 9,438 | 7,623 | 7,623 | 9,438 | 5,808 | 7,623 | 9,438 | 9,438 | 11,253 | お問い合わせ |
4ケース | 15,004 | 10,164 | 7,744 | 7,744 | 10,164 | 5,324 | 7,744 | 10,164 | 10,164 | 12,584 | お問い合わせ |
5ケース | 18,755 | 12,705 | 9,680 | 9,680 | 12,705 | 6,655 | 9,680 | 12,705 | 12,705 | 15,730 | お問い合わせ |
6ケース | 22,506 | 15,246 | 11,616 | 11,616 | 15,246 | 7,986 | 11,616 | 15,246 | 15,246 | 18,876 | お問い合わせ |
7ケース | 26,257 | 17,787 | 13,552 | 13,552 | 17,787 | 9,317 | 13,552 | 17,787 | 17,787 | 22,022 | お問い合わせ |
8ケース | 30,008 | 20,328 | 15,488 | 15,488 | 20,328 | 10,648 | 15,488 | 20,328 | 20,328 | 25,168 | お問い合わせ |
9ケース | 33,759 | 22,869 | 17,424 | 17,424 | 22,869 | 11,979 | 17,424 | 22,869 | 22,869 | 28,314 | お問い合わせ |
古来より重要な木材として重宝されてきた杉は、加工性が良く、角材から板材まで作ることができます。また、特有の芳香があり、杉樽に貯蔵することによって日本酒に香りを付ける用途もあります。