福杉 ボード ワンピース 有節 無塗装 18×140×3000mm 6枚 2.520㎡
適用条件はお届け先が会社または倉庫(常時荷受対応可能な場所)となります。
個人宅または現場配送は適用外となる為、ご注文前にお見積りをお願いいたします。
※中部A: 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県
※中部B: 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
北海道 | 東北 | 関東 | 中部A | 山梨県 | 中部B | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ケース | 6,171 | 4,961 | 4,356 | 4,356 | 4,961 | 3,751 | 4,356 | 4,961 | 4,961 | 5,566 | お問い合わせ |
2ケース | 8,591 | 6,171 | 4,961 | 4,961 | 6,171 | 3,751 | 4,961 | 6,171 | 6,171 | 7,381 | お問い合わせ |
3ケース | 12,826 | 9,196 | 7,381 | 7,381 | 9,196 | 5,566 | 7,381 | 9,196 | 9,196 | 11,011 | お問い合わせ |
4ケース | 14,641 | 9,801 | 7,381 | 7,381 | 9,801 | 4,961 | 7,381 | 9,801 | 9,801 | 12,221 | お問い合わせ |
5ケース | 18,271 | 12,221 | 9,196 | 9,196 | 12,221 | 6,171 | 9,196 | 12,221 | 12,221 | 15,246 | お問い合わせ |
6ケース | 21,901 | 14,641 | 11,011 | 11,011 | 14,641 | 7,381 | 11,011 | 14,641 | 14,641 | 18,271 | お問い合わせ |
7ケース | 25,531 | 17,061 | 12,826 | 12,826 | 17,061 | 8,591 | 12,826 | 17,061 | 17,061 | 21,296 | お問い合わせ |
8ケース | 29,161 | 19,481 | 14,641 | 14,641 | 19,481 | 9,801 | 14,641 | 19,481 | 19,481 | 24,321 | お問い合わせ |
9ケース | 32,791 | 21,901 | 16,456 | 16,456 | 21,901 | 11,011 | 16,456 | 21,901 | 21,901 | 27,346 | お問い合わせ |
10ケース | 36,421 | 24,321 | 18,271 | 18,271 | 24,321 | 12,221 | 18,271 | 24,321 | 24,321 | 30,371 | お問い合わせ |
11ケース | 40,051 | 26,741 | 20,086 | 20,086 | 26,741 | 13,431 | 20,086 | 26,741 | 26,741 | 33,396 | お問い合わせ |
12ケース | 43,681 | 29,161 | 21,901 | 21,901 | 29,161 | 14,641 | 21,901 | 29,161 | 29,161 | 36,421 | お問い合わせ |
13ケース | 47,311 | 31,581 | 23,716 | 23,716 | 31,581 | 15,851 | 23,716 | 31,581 | 31,581 | 39,446 | お問い合わせ |
14ケース | 50,941 | 34,001 | 25,531 | 25,531 | 34,001 | 17,061 | 25,531 | 34,001 | 34,001 | 42,471 | お問い合わせ |
15ケース | 54,571 | 36,421 | 27,346 | 27,346 | 36,421 | 18,271 | 27,346 | 36,421 | 36,421 | 45,496 | お問い合わせ |
16ケース | 58,201 | 38,841 | 29,161 | 29,161 | 38,841 | 19,481 | 29,161 | 38,841 | 38,841 | 48,521 | お問い合わせ |
17ケース | 61,831 | 41,261 | 30,976 | 30,976 | 41,261 | 20,691 | 30,976 | 41,261 | 41,261 | 51,546 | お問い合わせ |
18ケース | 64,461 | 43,681 | 32,791 | 32,791 | 43,681 | 21,901 | 32,791 | 43,681 | 43,681 | 54,571 | お問い合わせ |
19ケース | 69,091 | 46,101 | 34,606 | 34,606 | 46,101 | 23,111 | 34,606 | 46,101 | 46,101 | 57,596 | お問い合わせ |
20ケース | 72,721 | 48,521 | 36,421 | 36,421 | 48,521 | 24,321 | 36,421 | 48,521 | 48,521 | 60,621 | お問い合わせ |
21ケース | 76,351 | 50,941 | 38,236 | 38,236 | 50,941 | 25,531 | 38,236 | 50,941 | 50,941 | 63,646 | お問い合わせ |
22ケース | 79,981 | 53,361 | 40,051 | 40,051 | 53,361 | 26,741 | 40,051 | 53,361 | 53,361 | 66,671 | お問い合わせ |
23ケース | 83,611 | 55,781 | 41,866 | 41,866 | 55,781 | 27,951 | 41,866 | 55,781 | 55,781 | 69,696 | お問い合わせ |
24ケース | 87,241 | 58,201 | 43,681 | 43,681 | 58,201 | 29,161 | 43,681 | 58,201 | 58,201 | 72,721 | お問い合わせ |
25ケース | 90,871 | 60,621 | 45,496 | 45,496 | 60,621 | 30,371 | 45,496 | 60,621 | 60,621 | 75,746 | お問い合わせ |
26ケース | 94,501 | 63,041 | 47,311 | 47,311 | 63,041 | 31,581 | 47,311 | 63,041 | 63,041 | 78,771 | お問い合わせ |
27ケース | 98,131 | 65,461 | 49,126 | 49,126 | 65,461 | 32,791 | 49,126 | 65,461 | 65,461 | 81,796 | お問い合わせ |
28ケース | 101,761 | 67,881 | 50,941 | 50,941 | 67,881 | 34,001 | 50,941 | 67,881 | 67,881 | 84,821 | お問い合わせ |
29ケース | 105,391 | 70,301 | 52,756 | 52,756 | 70,301 | 35,211 | 52,756 | 70,301 | 70,301 | 87,846 | お問い合わせ |
外壁のアクセントにおすすめなウッドサイディング。玄関やベランダなどの部分使いなど、カラフルな塗装で個性的なお住まいを演出します
福杉は、福建省を中心とした中国南部に分布することから「福杉」「福州杉」「福建杉」などと呼ばれます。独特の強い香りを持つため、「香杉」の別名もあります。やわらかく軽いですが、一定の耐久性があるため、サイディングやデッキとして使用されています。